PEFRA AG

Mietfahrzeuge - Liste

   
      Standard-Ansicht    
     
     
FG.-Nr. Modell Getriebe Tragfähigkeit Bereifung Geschwindigkeit max. Ladefläche Länge x Breite optischer technischer Zustand Baujahr
505 101 505 1:16 100 kg Industrie-Luft 12 km/h 640 x 595 mm kann je nach Aufbauten variieren neu 2017
508 093 EX 508 1:22 500 kg SE schwarz 14 km/h 1040 x 595 mm kann je nach Aufbauten variieren gut 2012
508 325 508 1:16 500 kg SE hell-spurfrei 14 km/h 1040 x 595 mm kann je nach Aufbauten variieren sehr gut 2015
508 354 508 1:16 500 kg SE hell-spurfrei 14 km/h 1040 x 595 mm kann je nach Aufbauten variieren neu 2017
508 355 508 1:16 500 kg SE hell-spurfrei 14 km/h 1040 x 595 mm kann je nach Aufbauten variieren neu 2017
508 356 508 1:16 500 kg SE hell-spurfrei 14 km/h 1040 x 595 mm kann je nach Aufbauten variieren neu 2017
509 T0921 509 1:15 500 kg SE hell spurfrei 10 km/h 1400 890 mm kann je nach Aufbauten variieren gebraucht 2003
509 T0922 509 1:15 500 kg SE hell spurfrei 10 km/h 1400 890 mm kann je nach Aufbauten variieren gebraucht 2003
509 T 1278 509 1:15 400 kg SE schwarz 10 km/h 940 x 590 mm kann je nach Aufbauten variieren starke Gebrauchsspuren 2008
513 062 513 1:16 500 kg SE hell spurfrei 14 km/h 1510 x1000 mm kann je nach Aufbauten variieren Gebrauchsspuren 2011
610 257 610 1400 1:19,9 1000 kg SE 17 km/h 1335 x 940 mm kann je nach Aufbauten variieren neu 2017
610 258 610 1400 1:19,9 1000 kg Luft 17 km/h 1335 x 940 mm kann je nach Aufbauten variieren neu 2017
630 056 630 1:18 3000 kg Luft 24 km/h 2295 x 1320 mm kann je nach Aufbauten variieren neuwertig 2015
HP 062 HP 1200x800 500 kg Vollgummi/ Bockrollen 1400 x 800 mm kann je nach Aufbauten variieren sehr gut 2011
MEGA-Kipper xx18841 Mega Kipper Radstand lang 1:15 618 kg Luft 40 km/h 2387 x 1250 mm kann je nach Aufbauten variieren neuwertig 2015
MEGA xx17540 Mega Kipper Radstand kurz 1:15 618 kg Luft 40 km/h 1887 x 1250 mm kann je nach Aufbauten variieren gut 2014
   
   
     
FG.-Nr. Modell Getriebe Anhängelast Bereifung Geschwindigkeit max. optischer technischer Zustand Baujahr
510 317 510 1:22 1500 kg SE 10 km/h neu 2017
520 051 520 1:24 SE hell-spurfrei 2010
520 063 520 1:32 3000 kg Se hell-spurfrei 7 km/h 2016
720 051 720 051 Prototyp 1:24 10000 kg SE schwarz 20 km/h Gebrauchsspuren 2010
780 014 780 1:29 40000 kg 2010
92293 SM100TOW 500 kg PANNENSICHER 2016
186 Trike 400 250 kg Luft 10 km/h neuwertig 2017
VTA305 VTA305 5000 kg SE schwarz 13 km/h neu 2017
VTA310 VTA310 10000 kg SE hell-spurfrei 18 km/h neu 2017
VTA25 VTA25 25000 kg SE schwarz 25 km/h neu 2017
   
   
     
FG.-Nr. Stückzahl Tragfähigkeit Bereifung Geschwindigkeit Ladefläche Länge x Breite x Höhe (bei Dachaufbau) Ladehöhe optischer/ technischer Zustand Baujahr
27-111 22 1000 kg Elastic-Vollgummi 6 km/h 1200 x 1000 mm 280 mm gut 2011
400944 xx 7 3000 kg SE 10 km/h 4900 x 2100 x 2390 mm 510 mm 2005
40233500 2 3000 kg SE 6 km/h 4900 x 2100 x 2390 mm 510 mm Gebrauchsspuren 2007
403693 xx 3 2000 kg SE 25 km/h 2500 x 1285 x 400 mm 595 mm gut 2010
403694xx 2 2000 kg SE 25 km/h 2500 x 1285 x 595 mm 595 mm gut 2010
40492300 xx 2 3000 kg SE 10 km/h 5100 x 2500 x 2400 mm 560 mm 2011
40506501 1 6000 kg Vollgummi 6 km/h 6260 x 1800 x 2635 mm 570 mm 2012
40563300 xx 4 3000 kg SE 10 km/h 4900 x 2100 x 2570 mm 530 mm 2012
40580300 01 1 5000 kg Elastic-Vollgummi 6 km/h 5000 x 1500 x 1900 mm 550 mm gut 2012
40744500 1 2000 kg Vollgummi 6 km/h 2400 x 1100 x1300 mm 280 mm sehr starke Gebrauchsspuren 2010
40764300 02 1 9000 kg SE 6 km/h 5000 x 2500 mm 650 mm gut 2015
407770 01 1 40000 kg Elastic-Vollgummi Bandagen 6 km/h 5000 x 2400 mm 880 mm gut 2015
40851200 01 1 2000 kg Elastic-Vollgummi 6 km/h 2510 x 1260 mm 470 mm neuwertig 2016
40881100 01 1 9000 kg SE 6 km/h 3480 x 2380 mm 670 mm neuwertig 2016
40948200 01 40948200 02 1 10000 kg SE 6 km/h 4000 x2000 mm 670 mm neu 2017
18398 41002000 1 15000 kg Vollgummi (Zwilling) 6 km/h 5000x2500 mm 600 mm neuwertig 2017
40754600 1 2000 kg SE 6 km/h 2440 x 2150 x 400 mm 755 mm neuwertig 2015
40948200 2 10 kg SE 6 km/h 4000 x 2000 mm 670 mm neu 2017
40898400 1